Hier geht es zur Seite des Regionalpokal Mittelfranken (http://www.rpmfr.de)
Jugend-Kart-Slalom 2023
| Datum | Veranstalter | |
|---|---|---|
| 22.04. | MSC Auerbach (Wertung Mittelfranken) (Online-Nennung) | K0 K1 K2 K3 K4 K5 |
| 30.04. | ADAC OC Würzburg (Wertung Mittelfranken) (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 06.05. | MC Ansbach Rennen 1 (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 06.05. | MC Ansbach Rennen 2 (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 20.05. | MSC Röthenbach (mit Klasse 6) | K1 K2 K3 K4 K5 K6 |
| 17.06. | ACV Nürnberg (Nennformular) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 02.07. | MSC Knetzgau (Wertung Mittelfranken) (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 15.07. | AC Hersbruck | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 30.07. |
ADAC-Nordbayern Endlauf - Online-Nenung |
K1 K2 K3 K4 K5 |
| 09-10.09. | Bayerische Meisterschaft (MSC Steingaden) |
K1 K2 K3 K4 K5 |
| 03.10. | MSC Knetzgau | K0 K1 K2 K3 K4 K5 |
| 14.-15.10 | dmsj Deutsche Meisterschaft (KSC Wülfrath) | K1 K2 K3 K4 K5 Mannschaft |
| 21.-22.10. | ADAC Bundesendlauf (Nürburgring) | K1 K2 K3 K4 K5 Mannschaft |
eKart-Slalom 2023
| Datum | Veranstalter | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 02.09. | ACV Nürnberg | K1 K2 K3 K4 K5 K6 |
| 01.10. | ACV OC Würzburg | K1 K2 K3 K4 K5 |
270er Kart-Slalom 2023
| Datum | Veranstalter | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 30.04. | ADAC OC Würzburg (Online-Nennung) | K2 K3 K4 |
| 07.05. | MC Ansbach (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 |
| 13.05. | abgesagt:1. AC Karlstadt | K1 K2 K3 K4 |
| 18.05. | MSV Falkenberg (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 |
| 21.05. | MSC Röthenbach | K1 K2 K3 K4 |
| 17.06. | AC Waldershof | K1 K2 K3 K4 |
| 18.06. | ACV Nürnberg (Nennformular) | K1 K2 K3 K4 |
| 01.07. | MSC Knetzgau | K1 K2 K3 K4 |
| 08.07. | AMSC Hammelburg | K1 K2 K3 K4 |
| 01.10. | Bayerische 270er Kart-Slalom Meisterschaft (AMC Bad Aibling & MC Wasserburg) (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 |
| 05.11. | Süddeutscher ADAC 270er-Kartslalom-Endlauf (Urloffen bei Appenweier) |

