Hier geht es zur Seite des Regionalpokal Mittelfranken (http://www.rpmfr.de)
Jugend-Kart-Slalom 2026
| Datum | Veranstalter | |
|---|---|---|
| 18.04. | ACV Nürnberg (Nennung) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 26.04. | MSC Wiesau (Online-Nennung) (Wertung RP-Mittelfranken) |
K0 K1 K2 K3 K4 K5 |
| 02.05. | MC Lauf (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 03.05. | ADAC OC Würzburg (Online-Nennung) (ADAC-Wertung Mittelfranken) |
K1 K2 K3 K4 K5 |
| 16.05. | MSC Röthenbach (mit Klasse 6) (Nennung) | K1 K2 K3 K4 K5 K6 |
| 20.06. | MC Ansbach 1 (Online-Nennung plus Vorkasse) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 20.06. | MC Ansbach 2 (Online-Nennung plus Vorkasse) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 27.06. | AC Hersbruck | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 05.07. | MSC Knetzgau (Online-Nennung) (Wertung RP-Mittelfranken) |
K1 K2 K3 K4 K5 |
| 12.09. | ADAC Nordbayern-Endlauf (MSC Tirschenreuth) |
K1 K2 K3 K4 K5 |
| 25./26.07. | Bayerische Meisterschaft (MSG Hutthurm) | K1 K2 K3 K4 K5 |
| 03.10. | MSC Knetzgau | K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 |
| 17./18.10. | Deutsche Kartslalom-Meisterschaft (ADAC Südbaden) |
K1 K2 K3 K4 K5 Mannschaft |
270er Kart-Slalom 2026
| Datum | Veranstalter | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 19.04. | ACV Nürnberg (Nennformular) | K1 K2 K3 K4 |
| 03.05. | ADAC OC Würzburg (Online-Nennung) | K2 K3 K4 |
| 10.05. | MC Ansbach (Online-Nennung plus Vorkasse) | K1 K2 K3 K4 |
| 17.05. | MSC Röthenbach (Bestätigung AK1) (Nennung) | K1 K2 K3 K4 |
| 13.06. | AC Waldershof (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 |
| 04.07. | MSC Knetzgau (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 |
| 11.07. | AMSC Hammelburg (Online-Nennung) | K1 K2 K3 K4 |
| 26./27.09. | Bayerische 270er Kart-Slalom Meisterschaft (MC Ansbach) | K1 K2 K3 K4 |
| 24./25.10. | Süddeutscher ADAC 270er-Kartslalom-Endlauf (MSC Schrobenhausen) | K1 K2 K3 K4 Mannschaft |

